مقارنة أودي إي-ترون vs جاكوار آي-بايس
نظرة عامة: إي-ترون vs آي-بايس
| العلامة التجارية | أودي | جاغوار |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 556,819 سعر إي-ترون | SAR 395,370 سعر آي-بايس |
| متنوع | إي-ترون Quattro | آي-بايس EV400 Sport |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- | -- |
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | 200 Km/h |
| قوة | 407Hp | 395Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 696Nm@512rpm |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | 90 kWh Kwh |
| مدى | 370 KM | 470 KM |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 139,200 قسط : SAR 8,073 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر | DP SAR 98,800 قسط : SAR 5,733 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| مدى | 370 KM | 470 KM |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | 90 kWh Kwh |
| نوع القيادة | AWD | AWD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| صندوق التروس | -- | Single Speed |
| نوع البطارية | -- | Lithium-ion |
| نوع المحرك | -- | Double Motor |
| جهد البطارية | -- | 400 |
| نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
أداء
| قوة | 407Hp | 395Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 696Nm@512rpm |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | 200 Km/h |
| نوع الوقود | Electric | Electric |
| تسريع | -- | 4.8s |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 660L L | 656L L |
| طول | 4901 MM | 4682 MM |
| عرض | 1935 MM | 2011 MM |
| ارتفاع | 1616 MM | 1566 MM |
| قاعدة العجلات | 2928 MM | 2990 MM |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الخلوص الأرضي | -- | 174 |
| المداس الخلفي | -- | 1663 |
| لا أبواب | -- | 5 |
| الوزن الإجمالي | -- | 2670 Kg |
| الإرتفاع الأمامي | -- | 1013 MM |
| المساحة الأمامية | -- | 1040 MM |
| غرفة الرأس الخلفية | -- | 968 MM |
| مساحة الأرجل الخلفية | -- | 890 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع التوجيه | -- | Electric |
| نوع الإطارات | -- | Radial Tubeless |
| نصف قطر الدوران | -- | 12.35 |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Ventilated Discs |
| نوع الفرامل الأمامية | -- | Ventilated Discs |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear Rear |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display | -- |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| سقف القمر | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | -- | Yes |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |