مقارنة أودي إي-ترون vs بورش ماكان إلكتريك
نظرة عامة: إي-ترون vs ماكان إلكتريك
| العلامة التجارية | أودي | بورش |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 556,819 سعر إي-ترون | SAR 345,300 سعر ماكان إلكتريك |
| متنوع | إي-ترون Quattro | ماكان إلكتريك Base |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- | -- |
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | كوبيه كوبيه سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | 220 Km/h |
| قوة | 407Hp | 355Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 563Nm |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | 100kwh Kwh |
| مدى | 370 KM | 654 KM |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 139,200 قسط : SAR 8,073 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر | DP SAR 86,300 قسط : SAR 5,007 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر |
مقارنة الصور
+16
صور أودي إي-ترون
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
| مدى | 370 KM | 654 KM |
| سعة البطارية | 95 kWh Kwh | 100kwh Kwh |
| نوع القيادة | AWD | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نوع البطارية | -- | Lithium |
| وقت الشحن العادي المقدر | -- | 21Min-(10-80%)-270kw |
أداء
| قوة | 407Hp | 355Hp |
| عزم الدوران | 664Nm | 563Nm |
| السرعة القصوى | 200Km/h Km/h | 220 Km/h |
| نوع الوقود | Electric | Electric |
| تسريع | -- | 5.7s |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 660L L | 540 L L |
| طول | 4901 MM | 4784 MM |
| عرض | 1935 MM | 2152 MM |
| ارتفاع | 1616 MM | 1622 MM |
| قاعدة العجلات | 2928 MM | 2893 MM |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الخلوص الأرضي | -- | 225 |
| لا أبواب | -- | 5 |
| الوزن الإجمالي | -- | 2950 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع التوجيه | -- | Electric |
| نوع الإطارات | -- | Radil Tubeless |
| نصف قطر الدوران | -- | 12.1 |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | -- | Vantilated Disc |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear Rear |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display Active Headrests,Auto Door Lock,Blind spot warning,Lane Departure Warning,Front and Rear Parking sensors,Surround Camera,Disc Brake-Front Only,Isofix Child seat anchors,Seatblet Pretensioner-Front only,Tire pressure Monitoring Display | -- |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
| مرآة الزينة | Yes | -- |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
| شاحن USB | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| سقف القمر | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
الأبعاد والسعة
| سعة الصندوق الأمامي | -- | 84L 84L |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, Accleration 0-100 km/h in 5.7sec,Active Steering,Audio controls on Steering wheels,Push Button Start,Rear AC Controls,Adaptive Cruise Controls,Auto Dimming Mirrors, | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |