مقارنة أودي Q2 vs بايك X55
نظرة عامة: أودي Q2 vs بايك X55
| العلامة التجارية | أودي | بايك |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | أودي Q2 35 TFSI Sport S-line (150 HP) | بايك X55 1.5T Fashion |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- | -- |
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 1398 cc | 1499 cc |
| عزم الدوران | 250Nm | 305Nm |
| قوة | 152Hp | 185Bhp |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| نوع القيادة | FWD | FWD |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 1.4L | 1.5L |
أداء
| إزاحة المحرك | 1398 cc | 1499 cc |
| قوة | 152Hp | 185Bhp |
| عزم الدوران | 250Nm | 305Nm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| استهلاك الوقود | 5.4 (L/100KM) kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 405L L | 350L L |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 50L L | 53L L |
| طول | 4191 MM | 4620 MM |
| عرض | 1794 MM | 1886 MM |
| ارتفاع | 1508 MM | 1680 MM |
| قاعدة العجلات | 2601 MM | 2735 MM |
| لا أبواب | 5 | 5 |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع الإطارات | Tubeless,Radial | -- |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
| نوع الفرامل الأمامية | -- | Disk |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Disk |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | ISO Fix Child Seat Anchors,Speed Limiter,Advanced Air Bags System ISO Fix Child Seat Anchors,Speed Limiter,Advanced Air Bags System | Fire Extinguisher.Collision Detection,,Gas Shock Absorber Fire Extinguisher.Collision Detection,,Gas Shock Absorber |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | -- | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Yes |
| أشعة التأثير الجانبي | -- | Yes |
| التحكم في الجر | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | 4 4 | 4 4 |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | -- |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | -- | Yes |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| ضوء الجذع | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake | -- |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
| مشغل قرص رقمي متعدد الاستخدامات | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| جناح خلفي | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake | -- |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| غسالة الزجاج الخلفي | -- | Yes |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | -- | Yes |
| هوائي الطاقة | -- | Yes |
| زجاج ملون | -- | Yes |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| سقف القمر | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake Accleration 0-100km/h in 8.5 sec,Speed Sensitive Power Steering,12V Socket - Front Only,Push Button Start,Electronic handbrake | -- |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
| تنجيد النسيج | -- | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |