مقارنة دونج فينج هيودج vs جايكو ج5
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين دونج فينج هيودج و جايكو ج5. يبلغ سعر دونج فينج هيودج بين SAR 86,500 بينما يبلغ سعر جايكو ج5 بين SAR 63,135. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي دونج فينج هيودج إي1 على محرك 1498 بينما الإزاحة لمحرك جايكو ج5 كومفورت هي 1498.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: هيودج vs ج5
| العلامة التجارية | دونج فينج | جاكو |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 86,500 سعر هيودج | SAR 63,135 سعر ج5 |
| متنوع | هيودج إي1 | ج5 كومفورت |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 1498 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| قوة | 201Hp | - |
| عزم الدوران | 305Nm | - |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 21,600 قسط : SAR 1,254 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | DP SAR 15,800 قسط : SAR 915 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 7 Speed DCT | 7 Speed DCT |
| نوع القيادة | FWD | FWD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 1.5L T | 1.5L TGDI |
| الانبعاثات | Yes | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 1498 cc |
| قوة | 201Hp | -- |
| عزم الدوران | 305Nm | -- |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| استهلاك الوقود | 15.4 kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 52 L | -- |
| طول | 4720 MM | 4390 MM |
| عرض | 1910 MM | 1860 MM |
| ارتفاع | 1702 MM | 1650 MM |
| قاعدة العجلات | 2825 MM | 2620 MM |
| الوزن الفارغ | 1584 KG | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | -- |
| حجم الإطارات | 235/50 R19 | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Independent | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 7 Inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
| وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | Hill Descent Control, Anti Rolling Program Hill Descent Control, Anti Rolling Program | Leaving Reminder System, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning System, Driver Monitoring System Leaving Reminder System, Emergency Lane Keeping, Rear Collision Warning System, Driver Monitoring System |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Yes |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | -- | Yes |
| شعاع عالي ذكي | -- | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 40:60 Split 40:60 Split | 60:40 Split 60:40 Split |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes | -- |
| مقعد السائق الكهربائي | 6 Way 6 Way | 6 Way 6 Way |
| أنماط القيادة | Sports, Eco, Normal Sports, Eco, Normal | -- |
| ميزات إضافية | Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat | Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| ضوء الجذع | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | 6 Way 6 Way |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
| صندوق الطاقة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | -- |
| شبكة كروم | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat | Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقعد تهوية | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat | Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat Manual 4-Way Adjustment Passenger Seat | Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window Steering Wheel 4 Way Adjustable Manual, Coat Rack, Remote Open Window |