مقارنة دونج فينج ريتش 7 vs ماهيندرا سكوربيو بيك أب
نظرة عامة: ريتش 7 vs سكوربيو بيك أب
| العلامة التجارية | دونج فينج | ماهيندرا |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | ريتش 7 دفع ثنائي UPR | سكوربيو بيك أب DC 2WD AT |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
-- |
| نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 2298 cc | 2198 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| السرعة القصوى | 170 Km/h | - |
| قوة | 163Hp | 142Hp |
| عزم الدوران | 420Nm | 320Nm |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| نوع ناقل الحركة | - | Automatic |
مقارنة الصور
+24
صور دونج فينج ريتش 7
|
-- |
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | 6Speed |
| نوع القيادة | 2WD | 2WD |
| نظام إمداد الوقود | Common Rail Injection | -- |
| محرك | 2.3L | 2.2L |
| الانبعاثات | Yes | -- |
| نوع ناقل الحركة | -- | Automatic |
أداء
| إزاحة المحرك | 2298 cc | 2198 cc |
| قوة | 163Hp | 142Hp |
| عزم الدوران | 420Nm | 320Nm |
| نوع الوقود | Diesel | Diesel |
| السرعة القصوى | 170 Km/h | -- |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 475 L | -- |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 73 L | -- |
| طول | 5287 MM | 5175 MM |
| عرض | 1850 MM | 1820 MM |
| الخلوص الأرضي | 209 | 210 |
| ارتفاع | 1847 MM | 1915 MM |
| قاعدة العجلات | 3150 MM | -- |
| المداس الأمامي | 1570 | -- |
| المداس الخلفي | 1570 | -- |
| لا أبواب | 4 | 4 |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الوزن الفارغ | 1905 KG | 2055 KG |
| الوزن الإجمالي | 2720 Kg | 3150 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم الإطارات | 255/60R18 | 245/75 R16 |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Tubeless,Radial |
| نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone | -- |
| نصف قطر الدوران | 6.4 | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | -- |
| عمود توجيه قابل للتعديل | Tilt | Yes |
| نوع التوجيه | Electric | -- |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | -- |
| نوع الفرامل الخلفية | Solid Disc | -- |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 16 Inch |
| عمود التوجيه | -- | Tilt |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 3.5 Inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | -- |
| تحذير حزام المقعد | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
| كاميرا خلفية | Yes | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| حول مشاهدة مراقب | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | 540° Transparent Chassis 540° Transparent Chassis | Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| مستشعر التصادم | -- | Yes |
| تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | 16 16 | -- |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | -- |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | -- |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes | -- |
| مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | -- |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | -- |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | -- |
| شاحن لاسلكي | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 10 Inch 10 Inch | 7 Inch 7 Inch |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| زجاج ملون | Yes | -- |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | -- |
| شبكة كروم | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
| ميزات إضافية | Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| مقبض معدات جلدية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search Remote AC On/Off, Lights On/Off, Search | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) |