مقارنة فورثينج يو-تور vs جيتور X90Plus
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين فورثينج يو-تور و جيتور X90Plus. يبلغ سعر فورثينج يو-تور بين SAR 105,900 بينما يبلغ سعر جيتور X90Plus بين SAR 118,690. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي فورثينج يو-تور 1.5T على محرك 1498 بينما الإزاحة لمحرك جيتور X90Plus 1.6L Comfort هي 1598.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: يو-تور vs X90Plus
| العلامة التجارية | فورتينغ | جيتور |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 105,900 سعر يو-تور | SAR 118,690 سعر X90Plus |
| متنوع | يو-تور 1.5T | X90Plus 1.6L Comfort |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 1598 cc |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Rear |
| قوة | 197Hp@5600rpm | 194Hp/5500rpm |
| عزم الدوران | 285Nm@4000rpm | 290Nm/2000-4000rpm |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 26,500 قسط : SAR 1,535 x 60 الأشهر شاهد عروض أبريل | DP SAR 29,700 قسط : SAR 1,720 x 60 الأشهر شاهد عروض أبريل |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 7 Speed | 7 Speed DCT |
| نوع القيادة | FWD | FWD |
| عدد الأسطوانات | 4 | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 1.5L Turbo | 1.5L SQRF4J16 |
| الانبعاثات | Yes | Yes |
| نظام إمداد الوقود | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 1598 cc |
| قوة | 197Hp@5600rpm | 194Hp/5500rpm |
| عزم الدوران | 285Nm@4000rpm | 290Nm/2000-4000rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 L | 57 L |
| طول | 4850 MM | 4838 MM |
| عرض | 1900 MM | 1914 MM |
| ارتفاع | 1715 MM | 1775 MM |
| لا أبواب | 5 | -- |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| قاعدة العجلات | -- | 2830 MM |
| المداس الأمامي | -- | 1595 |
| المداس الخلفي | -- | 1590 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | R18 |
| حجم الإطارات | 215/55 R18 | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نظام التعليق الأمامي | -- | MacPherson Independent Suspension |
| نظام التعليق الخلفي | -- | Multilink independent suspension |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | 12.3 inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Rear Rear |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | Yes |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| عدد الوسائد الهوائية | 6 6 | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | Brake Override System Brake Override System | EMMO, Seat Belt With 3 Points, Steep Descent, Active Rollover Protection EMMO, Seat Belt With 3 Points, Steep Descent, Active Rollover Protection |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| التحكم في الجر | -- | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | 12V 12V |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 60:40 Spilit 60:40 Spilit | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | Yes |
| طاولة قابلة للطي خلفية | Yes | -- |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
| صندوق الطاقة | Yes | -- |
| مقاعد التدليك | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | 4 Way 4 Way | -- |
| مقعد السائق الكهربائي | 10 way 10 way | 6 Way 6 Way |
| أنماط القيادة | Eco,Sport Eco,Sport | -- |
| نوافذ كهربائية خلفية | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
| تشغيل المحرك عن بُعد | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Front Dash Camera Recorder Front Dash Camera Recorder | Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 6 6 | 8 8 |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 10.25 Inch 10.25 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| رابط المرآة | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Front Dash Camera Recorder Front Dash Camera Recorder | Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | Yes |
| سقف القمر | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| كروم زينة | Yes | -- |
| السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| ميزات إضافية | Front Dash Camera Recorder Front Dash Camera Recorder | Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function |
| ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| مرايا جانبية مدفأة | -- | Yes |
| هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| مقعد تهوية | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| عرض خارج درجة الحرارة | -- | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Front Dash Camera Recorder Front Dash Camera Recorder | Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Front Dash Camera Recorder Front Dash Camera Recorder | Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function Electric Gear Shifting, Temperature zoning control, 9.7 inch touch AC control screen, Air purification function PM2.5 display, Second row seats removable (7 seats), Adjustable Back of third row rear seat (7 seats), Armrest box with refrigeration function |