مقارنة جاك صن راي vs ماكسيوس في 80 باص
نظرة عامة: صن راي vs في 80 باص
| العلامة التجارية | جاك | ماكسوس |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | صن راي 2.8L Van | في 80 باص Diesel SWB |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
-- |
| نوع المركبة |
الميزات الرئيسية
| نوع ناقل الحركة | Manual | Manual |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| سعة الجلوس | 3 seats | 16 seats |
| إزاحة المحرك | 2746 cc | 1498 cc |
| قوة | 150Hp/3200Rpm | 134Hp |
| السرعة القصوى | 130 Km/h | - |
| عزم الدوران | 355Nm/1800-2600Rpm | 330Nm |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 6Speed | 6 Speed |
| نوع ناقل الحركة | Manual | Manual |
| محرك | 2.8L Common Rail + DOC + SCR | 1.5L |
| نوع القيادة | -- | FWD |
| نظام إمداد الوقود | -- | Yes |
| الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 2746 cc | 1498 cc |
| قوة | 150Hp/3200Rpm | 134Hp |
| عزم الدوران | 355Nm/1800-2600Rpm | 330Nm |
| نوع الوقود | Diesel | Diesel |
| السرعة القصوى | 130 Km/h | -- |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 80L L | -- |
| طول | 5990 MM | 5700 MM |
| عرض | 2098 MM | 1998 MM |
| ارتفاع | 2645 MM | 2345 MM |
| الوزن الفارغ | 2490 KG | -- |
| سعة الجلوس | 3 seats | 16 seats |
| الوزن الإجمالي | 4550 Kg | 3500 Kg |
| قاعدة العجلات | -- | 3850 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم الإطارات | Front Tyre 195/75 R16 Rear Tyre 195/75 R16 | 215/75R16 |
| نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson Independent Suspension | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Steel Spring Suspension | -- |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc & Drum Brakes | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc Brakes | Ventilated Disc |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 16Inch |
| نوع التوجيه | -- | Electric |
السلامة والأمن
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Yes | Rear Rear |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | Central High Mounted Stop Lamp,Rear Parking Sensor Central High Mounted Stop Lamp,Rear Parking Sensor | Auto Latch Auto Latch |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| مساعد المكابح | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Manual Air Conditioning Manual Air Conditioning | Single sliding door Single sliding door |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | -- | Yes |
| نظام توجيه القوة | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Manual Air Conditioning Manual Air Conditioning | Single sliding door Single sliding door |
| اتصال بلوتوث | -- | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Manual Air Conditioning Manual Air Conditioning | Single sliding door Single sliding door |
| أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
| عجلات معدنية | -- | Yes |
| السائر الجانبي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | -- | Crystal diamond Crystal diamond |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Manual Air Conditioning Manual Air Conditioning | Single sliding door Single sliding door |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | -- | Yes |