مقارنة جيب جراند شيروكي vs تانك 500
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين جيب جراند شيروكي و تانك 500. يبلغ سعر جيب جراند شيروكي بين SAR 207,240 بينما يبلغ سعر تانك 500 بين SAR 182,735. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي جيب جراند شيروكي لاريدو ثلاث صفوف على محرك 3598 بينما الإزاحة لمحرك تانك 500 Business هي 2998.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: جراند شيروكي vs تانك 500
| العلامة التجارية | جيب | تانك |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 207,240 سعر جراند شيروكي | SAR 182,735 سعر تانك 500 |
| متنوع | جراند شيروكي لاريدو ثلاث صفوف | تانك 500 Business |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| إزاحة المحرك | 3598 cc | 2998 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Front and Rear |
| عزم الدوران | 352Nm | 500Nm |
| قوة | 293Hp | 348Hp |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 51,800 قسط : SAR 3,005 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | DP SAR 45,700 قسط : SAR 2,649 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | 9 Speed |
| نوع القيادة | 4WD | 4WD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 3.6L | 3.0L |
| الانبعاثات | Yes | Yes |
| عدد الأسطوانات | -- | 6 |
| نظام إمداد الوقود | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 3598 cc | 2998 cc |
| قوة | 293Hp | 348Hp |
| عزم الدوران | 352Nm | 500Nm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| تسريع | -- | 7.3s |
| استهلاك الوقود | -- | 10 kmpl |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 131 L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| حجم الإطارات | -- | 265/60 R18 |
| حجم العجلات | -- | 18 Inch |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Front and Rear Front and Rear |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
| مساعدة وقوف السيارات | Yes | Yes |
| عقد تلقائي | Yes | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| وسائد هوائية ستائرية | Yes | Yes |
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| عدد الوسائد الهوائية | 8 8 | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | 3 3 | -- |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 50:50 Split 50:50 Split | Yes |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| دعم المقعد القطني | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | 8 Way 8 Way | 8 Ways 8 Ways |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | 4 Ways 4 Ways |
| أنماط القيادة | -- | Sport, Comfort, Light Sport, Comfort, Light |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| التحكم الصوتي | Yes | -- |
| أعداد المتحدثين | 6 6 | 8 8 |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 10.1 Inch 10.1 Inch | 14.6 Inch 14.6 Inch |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | -- |
| جناح خلفي | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | Yes | -- |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| سقف القمر | -- | Yes |
| السائر الجانبي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |