مقارنة ج إم سي فيجوس vs ماكسيوس في 80 باص
نظرة عامة: فيجوس vs في 80 باص
| العلامة التجارية | JMC | ماكسوس |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | فيجوس جي إل ناقل أوتوماتيكي دفع ثنائي يورو 4 | في 80 باص Diesel SWB |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- | |
| نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
| سعة الجلوس | 5 seats | 16 seats |
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1498 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Rear |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 134Hp |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 330Nm |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | - | Yes |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | 6 Speed |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
| الانبعاثات | Euro IV | Yes |
| محرك | 2.5L | 1.5L |
| نوع القيادة | -- | FWD |
| نظام إمداد الوقود | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1498 cc |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 134Hp |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 330Nm |
| نوع الوقود | Diesel | Diesel |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 73 L | -- |
| طول | 5335 MM | 5700 MM |
| عرض | 1882 MM | 1998 MM |
| الخلوص الأرضي | 210 | -- |
| ارتفاع | 1834 MM | 2345 MM |
| قاعدة العجلات | 3150 MM | 3850 MM |
| لا أبواب | 4 | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 16 seats |
| الوزن الفارغ | 1835 KG | -- |
| الوزن الإجمالي | 2705 Kg | 3500 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 16 Inch | 16Inch |
| حجم الإطارات | 245/70 R16 | 215/75R16 |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone with Coil Spring | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 3.5 Inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | -- |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Rear Rear |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| مساعد المكابح | -- | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | -- | Yes |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | -- | Auto Latch Auto Latch |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | -- |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 2 2 | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | Crystal diamond Crystal diamond |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| السائر الجانبي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| ميزات إضافية | -- | Single sliding door Single sliding door |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | -- |
| تنجيد النسيج | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | 4 Way 4 Way | -- |