مقارنة ماهيندرا سكوربيو بيك أب vs تويوتا هايلكس
نظرة عامة: سكوربيو بيك أب vs هايلكس
| العلامة التجارية | ماهيندرا | تويوتا |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 109,020 سعر هايلكس |
| متنوع | سكوربيو بيك أب DC 2WD AT | هايلكس جي إل ٤×٢ ٢.٤ إل دي إس إل |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | -- |
|
| نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | - |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 2198 cc | 2398 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| عزم الدوران | 320Nm | 343Nm@1400-2800rpm |
| قوة | 142Hp | 147Hp@3400rpm |
أفضل عروض القروض
| شاهد عروض نوفمبر | DP SAR 27,300 قسط : SAR 1,579 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر |
مقارنة الصور
| -- |
+20
صور تويوتا هايلكس
|
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 6Speed | 5 Speed |
| نوع القيادة | 2WD | 4x2 |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Manual |
| محرك | 2.2L | 2.4L |
| عدد الأسطوانات | -- | 4 |
| الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
| إزاحة المحرك | 2198 cc | 2398 cc |
| قوة | 142Hp | 147Hp@3400rpm |
| عزم الدوران | 320Nm | 343Nm@1400-2800rpm |
| نوع الوقود | Diesel | Diesel |
| استهلاك الوقود | -- | 15.9 kmpl |
الأبعاد والسعة
| طول | 5175 MM | 5325 MM |
| عرض | 1820 MM | 1800 MM |
| الخلوص الأرضي | 210 | -- |
| ارتفاع | 1915 MM | 1700 MM |
| لا أبواب | 4 | 5 |
| الوزن الفارغ | 2055 KG | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الوزن الإجمالي | 3150 Kg | -- |
| سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 80 L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 16 Inch | -- |
| عمود التوجيه | Tilt | -- |
| حجم الإطارات | 245/75 R16 | 215/65R16 |
| نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| عمود توجيه قابل للتعديل | Yes | -- |
| نوع التوجيه | -- | Electric |
| نظام التعليق الخلفي | -- | Leaf Spring |
| حجم العجلات | -- | 16 Inch |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Drum |
| نوع الفرامل الأمامية | -- | Disc |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | -- |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| مستشعر التصادم | Yes | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator Aisin Automatic,Reverse Camera,Collapsible Steering column,Crash Protection Crumple Zones,Fire Retardent Upholstery,Locking with Remote control and Alarm,One touch lane change indicator | Safety Regulation Kit, Model Chrome Emblem GL, Model Chrome Emblem D4D, Fuel type sticker Diesel Euro 5 Safety Regulation Kit, Model Chrome Emblem GL, Model Chrome Emblem D4D, Fuel type sticker Diesel Euro 5 |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | -- | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | -- | Yes |
| تحذير حزام المقعد | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | Yes | -- |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) | Manual Air Conditioning Control Manual Air Conditioning Control |
| نوافذ كهربائية خلفية | -- | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| نظام توجيه القوة | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | Yes |
| مشغل الأقراص المدمجة | Yes | -- |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 7 Inch 7 Inch | 8 Inch 8 Inch |
| ميزات إضافية | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) | Manual Air Conditioning Control Manual Air Conditioning Control |
| اتصال بلوتوث | -- | Yes |
| جبهة المتحدثين | -- | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أعداد المتحدثين | -- | 2 2 |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| شبكة كروم | Yes | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | Halogen Halogen |
| ميزات إضافية | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) | Manual Air Conditioning Control Manual Air Conditioning Control |
| أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
متنوع
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) | Manual Air Conditioning Control Manual Air Conditioning Control |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) Controls on Steering wheel,Remote with Flip Key,12V Charging Socket 2 (1 Front and 1 Rear) | Manual Air Conditioning Control Manual Air Conditioning Control |