مقارنة مرسيدس بنز إيه إم جي إي-كلاس vs رولز رويس فانتوم
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين مرسيدس بنز إيه إم جي إي-كلاس و رولز رويس فانتوم. يبلغ سعر مرسيدس بنز إيه إم جي إي-كلاس بين SAR 534,750 بينما يبلغ سعر رولز رويس فانتوم بين SAR 1.98 مليون. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي مرسيدس بنز إيه إم جي إي-كلاس 450 فورماتيك على محرك 2998 بينما الإزاحة لمحرك رولز رويس فانتوم SWB هي 6698.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: إيه إم جي إي-كلاس vs فانتوم
| العلامة التجارية | مرسيدس-بنز | رولز رويس |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 534,750 سعر إيه إم جي إي-كلاس | SAR 1.98 مليون سعر فانتوم |
| متنوع | إيه إم جي إي-كلاس 450 فورماتيك | فانتوم SWB |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | - |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 4 seats |
| إزاحة المحرك | 2998 cc | 6698 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Front and Rear |
| قوة | 381Hp | 563Hp@5000rpm |
| عزم الدوران | 500Nm@1800-5000rpm | 900Nm@1700rpm |
| السرعة القصوى | - | 250 Km/h |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 133,700 قسط : SAR 7,753 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | DP SAR 495,000 قسط : SAR 28,709 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 9 Speed | -- |
| نوع القيادة | AWD | RWD |
| عدد الأسطوانات | 6 | 12 |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نظام إمداد الوقود | Direct Injection and Multispark Ignition | -- |
| نسبة الضغط | 10.0:1 | -- |
| محرك | 3.0L | 6.7L |
| الانبعاثات | Yes | -- |
أداء
| إزاحة المحرك | 2998 cc | 6698 cc |
| قوة | 381Hp | 563Hp@5000rpm |
| عزم الدوران | 500Nm@1800-5000rpm | 900Nm@1700rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| تسريع | 4.4s | 5.3s |
| السرعة القصوى | -- | 250 Km/h |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 359 L | 548 L |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 66 L | 100 L |
| طول | 4950 MM | 5770 MM |
| عرض | 2065 MM | 2018 MM |
| ارتفاع | 1470 MM | 1646 MM |
| قاعدة العجلات | 2961 MM | 3552 MM |
| المداس الأمامي | 1628 | -- |
| لا أبواب | 4 | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 4 seats |
| الوزن الفارغ | 4376 KG | -- |
| المساحة الأمامية | 1054 MM | -- |
| الوزن الإجمالي | -- | 2690 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 21 Inch | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نوع ممتصات الصدمات | -- | Gas |
| عمود التوجيه | -- | Tilt |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 12.3 inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | -- |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Front and Rear Front and Rear |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | Yes |
| شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
| مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| عدد الوسائد الهوائية | 7 7 | -- |
| حول مشاهدة مراقب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية لركبة السائق | Yes | -- |
| مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | E-Call, Attention Assist, Center Airbag E-Call, Attention Assist, Center Airbag | Active Understeer Control, Pedestrian airbag, Road sign assist, Anti theft wheel bolts, Speed Sensitive Power Steering Active Understeer Control, Pedestrian airbag, Road sign assist, Anti theft wheel bolts, Speed Sensitive Power Steering |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| التحكم في الجر | -- | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
| نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | 12V 12V |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| صندوق الطاقة | Yes | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | -- |
| شاشة العرض الرأسية | Yes | -- |
| تشغيل المحرك عن بُعد | Yes | -- |
| مقعد السائق الكهربائي | Yes | -- |
| مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest | Cooled Seats, Live Traffic Information Cooled Seats, Live Traffic Information |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | -- | Yes |
| مصباح القراءة الخلفي | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
| ضوء الجذع | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | -- | 48 48 |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | -- |
| نظام الملاحة | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
| جبهة المتحدثين | Yes | -- |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | -- |
| التحكم الصوتي | Yes | -- |
| شاحن لاسلكي | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 12.3 Inch 12.3 Inch | -- |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | Yes |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest | Cooled Seats, Live Traffic Information Cooled Seats, Live Traffic Information |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | -- |
| سقف القمر | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| شبكة كروم | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | Yes |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| جبهة أضواء الضباب | -- | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | -- | Yes |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest | Cooled Seats, Live Traffic Information Cooled Seats, Live Traffic Information |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | -- |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest | Cooled Seats, Live Traffic Information Cooled Seats, Live Traffic Information |
| مقعد تهوية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest Steering Wheel with Touch Control, Driver Camera, Biometric Authentication, Front Heated Armrest | Cooled Seats, Live Traffic Information Cooled Seats, Live Traffic Information |