مقارنة بيجو 2008 vs رينو كوليوس
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين بيجو 2008 و رينو كوليوس. يبلغ سعر بيجو 2008 بين SAR 79,000 بينما يبلغ سعر رينو كوليوس بين SAR 99,900. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي بيجو 2008 ستايل على محرك 1198 بينما الإزاحة لمحرك رينو كوليوس تيكنو هي 1969.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: بيجو 2008 vs كوليوس
| العلامة التجارية | بيجو | رينو |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 79,000 سعر بيجو 2008 | SAR 99,900 سعر كوليوس |
| متنوع | بيجو 2008 ستايل | كوليوس تيكنو |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | - |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automtic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 1198 cc | 1969 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | - |
| قوة | 130hp@5500rpm | 215Hp@5000rpm |
| عزم الدوران | 230Nm@1750rpm | 325Nm@1800-4500rpm |
| السرعة القصوى | - | 180 Km/h |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 19,800 قسط : SAR 1,144 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | DP SAR 25,000 قسط : SAR 1,448 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 6 Speed | 7 Speed DCT |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automtic |
| الانبعاثات | Yes | Yes |
| محرك | 1.2L T | 2.0L TGDI |
| تتحمل X السكتة الدماغية | 70MM and 90 MM | -- |
| عدد الأسطوانات | -- | 4 |
| نظام إمداد الوقود | -- | Direct Injection |
أداء
| إزاحة المحرك | 1198 cc | 1969 cc |
| قوة | 130hp@5500rpm | 215Hp@5000rpm |
| عزم الدوران | 230Nm@1750rpm | 325Nm@1800-4500rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| استهلاك الوقود | 6.5 kmpl | 7 kmpl |
| تسريع | 10.2s | 7.7s |
| السرعة القصوى | -- | 180 Km/h |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 434 L | -- |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 44 L | 55 L |
| طول | 4300 MM | -- |
| عرض | 1815 MM | -- |
| ارتفاع | 1550 MM | -- |
| قاعدة العجلات | 2538 MM | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الوزن الفارغ | 1230 KG | 1678 KG |
| الوزن الإجمالي | 1745 Kg | 2160 Kg |
| لا أبواب | -- | 5 |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 17 Inch | 19 Inch |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | MacPherson | -- |
| عمود توجيه قابل للتعديل | Tilt and telescopic | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| حجم الإطارات | -- | 235/50 R19 |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | -- |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | -- |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| شعاع عالي ذكي | Yes | Yes |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | Yes |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| عقد تلقائي | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| عدد الوسائد الهوائية | -- | 7 7 |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | -- | Hill Descent Control, Rear Collision Warning Hill Descent Control, Rear Collision Warning |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | 12V 12V |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | 60:40Split 60:40Split | 60:40 Split 60:40 Split |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | Yes | 6 Way 6 Way |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
| صندوق الطاقة | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
| أنماط القيادة | -- | Comfort, Eco, Sport, AI, Snow Comfort, Eco, Sport, AI, Snow |
| ميزات إضافية | -- | Heated Steering Wheel Heated Steering Wheel |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 6 6 | 8 8 |
| شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 10 Inch 10 Inch | 12.3 Inch 12.3 Inch |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| جناح خلفي | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | -- | Heated Steering Wheel Heated Steering Wheel |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
| مقعد تهوية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |