مقارنة تيسلا موديل Y vs فولفو XC60
نظرة عامة: تيسلا موديل Y vs فولفو XC60
| العلامة التجارية | تيسلا | فولفو |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 199,990 سعر تيسلا موديل Y | SAR 260,000 سعر فولفو XC60 |
| متنوع | تيسلا موديل Y دفع خلفي | فولفو XC60 بلس |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | PHEV PHEV سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| عزم الدوران | 420Nm | 400Nm |
| قوة | 296Hp | 317Hp |
| السرعة القصوى | 201 Km/h | - |
| الشحن بالتيار المتردد | 6.30Hour | - |
| سعة البطارية | 55 Kwh | 19 Kwh |
| الشحن عبرالتيارالمباشر | 24Min(10-80%) | - |
| مدى | 375 KM | - |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | - | Front,Rear and Side |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 50,000 قسط : SAR 2,899 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر | DP SAR 65,000 قسط : SAR 3,769 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| مدى | 375 KM | -- |
| سعة البطارية | 55 Kwh | 19 Kwh |
| الشحن عبرالتيارالمباشر | 24Min(10-80%) | -- |
| نوع القيادة | RWD | AWD |
| الشحن بالتيار المتردد | 6.30Hour | -- |
| مدخل الشحن التيار المتردد | 11 | -- |
| مخرجات شحن التيار المباشر | 110 | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| نوع البطارية | Lithium-ion | -- |
| الانبعاثات | Yes | Yes |
| صندوق التروس | -- | 8 Speed |
| نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
أداء
| قوة | 296Hp | 317Hp |
| عزم الدوران | 420Nm | 400Nm |
| تسريع | 5.9s | -- |
| نوع الوقود | Electric | Petrol |
| السرعة القصوى | 201 Km/h | -- |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 854 L | 468 L |
| طول | 4790 MM | -- |
| الخلوص الأرضي | 167 | -- |
| عرض | 2129 MM | -- |
| ارتفاع | 1624 MM | -- |
| قاعدة العجلات | 2890 MM | -- |
| المداس الأمامي | 1636 | -- |
| المداس الخلفي | 1636 | -- |
| لا أبواب | 4 | -- |
| الوزن الفارغ | 1928 KG | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الوزن الإجمالي | 2448 Kg | -- |
| سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 71 L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| حجم العجلة المعدنية | 19 Inch | 19 Inch |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نصف قطر الدوران | 12.1 | -- |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | -- | Front,Rear and Side Front,Rear and Side |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | -- | Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
| صندوق الطاقة | -- | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | Yes | -- |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| حجم شاشة LCD الخلفي | 8 Inch 8 Inch | -- |
| حجم شاشة اللمس | 15.4 Inch 15.4 Inch | 11.2 Inch 11.2 Inch |
| شاشة LCD خلفية | Yes | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| ميزات إضافية | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| سقف القمر | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | Yes | -- |
| مقاعد جلدية | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) Roof Load(75kg), Tow Hitch Possible, Towing Weight Braked(1600Kg), Towing Weight Unbraked(750Kg) | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |