مقارنة أودي RS3 vs جاكوار XF
أدناه مقارنة مفصلة لـ سيارات بناءً على السعر والمواصفات والميزات الأخرى بين أودي RS3 و جاكوار XF. يبلغ سعر أودي RS3 بين SAR 299,000 بينما يبلغ سعر جاكوار XF بين SAR 252,367. بالنسبة للمواصفات الفنية، تحتوي أودي RS3 2.5L TFSI Quattro على محرك 2498 بينما الإزاحة لمحرك جاكوار XF 2.0L SALOON R-DYNAMIC S P250 RWD AT هي 1997.
اقرأ المزيد اقرأ أقلنظرة عامة: أودي RS3 vs جاكوار XF
| العلامة التجارية | أودي | جاغوار |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 299,000 سعر أودي RS3 | SAR 252,367 سعر جاكوار XF |
| متنوع | أودي RS3 2.5L TFSI Quattro | جاكوار XF 2.0L SALOON R-DYNAMIC S P250 RWD AT |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
-- |
| نوع المركبة | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية | سيدان سيدان سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1997 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Front&Rear |
| قوة | 400Hp | 246Hp@5500rpm |
| السرعة القصوى | 250 Km/h | 250 Km/h |
| عزم الدوران | 500Nm | 365Nm@1300-4500rpm |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 74,800 قسط : SAR 4,334 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | DP SAR 63,100 قسط : SAR 3,659 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| نوع القيادة | AWD | -- |
| عدد الأسطوانات | 5 | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 2.5L | 2.0L |
| الانبعاثات | Yes | -- |
| صندوق التروس | -- | 8 |
| صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
أداء
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1997 cc |
| قوة | 400Hp | 246Hp@5500rpm |
| عزم الدوران | 500Nm | 365Nm@1300-4500rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| السرعة القصوى | 250 Km/h | 250 Km/h |
| تسريع | 3.8s | 6.9s |
| استهلاك الوقود | 8.7 kmpl | 5.2 kmpl |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 321 L | 459L L |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 L | 74L L |
| طول | 4542 MM | 4962mm MM |
| عرض | 1851 MM | 2089mm MM |
| ارتفاع | 1412 MM | 1456mm MM |
| قاعدة العجلات | 2631 MM | 2960mm MM |
| المداس الأمامي | Yes | 1602mm |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الخلوص الأرضي | -- | 135 |
| المداس الخلفي | -- | 1605 mm |
| لا أبواب | -- | 4 |
| الوزن الإجمالي | -- | 2290 Kg |
| الإرتفاع الأمامي | -- | 991mm MM |
| المساحة الأمامية | -- | 1057mm MM |
| غرفة الرأس الخلفية | -- | 970mm MM |
| مساحة الأرجل الخلفية | -- | 957mm MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | -- |
| حجم العجلات | 19 Inch | -- |
| عمود التوجيه | Tilt | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Yes |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Discs |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 18 Inch |
| نصف قطر الدوران | -- | 6.01 |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Front&Rear Front&Rear |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | -- |
| منع تشغيل المحرك | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
| مساعدة البدء على التلال | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
| نظام الكبح لتخفيف الاصطدام | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Acceleration Skid Control Acceleration Skid Control | 10 colour Configurable Ambient Interior Lighting,DuoLeather seats,Five Star Euro NCAP rating 10 colour Configurable Ambient Interior Lighting,DuoLeather seats,Five Star Euro NCAP rating |
| دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | -- | Yes |
| تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مصباح القراءة الخلفي | Yes | -- |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| ضوء الجذع | Yes | -- |
| مرآة الزينة | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | -- |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - خلفية | -- | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
| اتبعني إلى المنزل المصابيح الأمامية | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | -- |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| شاحن لاسلكي | Yes | Yes |
| أندرويد أوتو | Yes | Yes |
| أبل كاربلاي | Yes | Yes |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
| مشغل قرص رقمي متعدد الاستخدامات | -- | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Dynamic Damper Control Dynamic Damper Control | Pivi with 11,4” Touchscreen Pivi with 11,4” Touchscreen |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | -- |
| هوائي مدمج | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | Yes |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
| هوائي زعنفة القرش | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Dynamic Damper Control Dynamic Damper Control | Pivi with 11,4” Touchscreen Pivi with 11,4” Touchscreen |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| سقف القمر | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | Yes |
| كروم زينة | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقاعد جلدية | Yes | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | Yes |
| مقعد تهوية | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Dynamic Damper Control Dynamic Damper Control | Pivi with 11,4” Touchscreen Pivi with 11,4” Touchscreen |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | Yes | -- |