مقارنة بايك BJ30 vs ج إم سي فيجوس
نظرة عامة: بايك BJ30 vs فيجوس
| العلامة التجارية | بايك | JMC |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 99,000 سعر بايك BJ30 | N/A |
| متنوع | بايك BJ30 Elite | فيجوس جي إل ناقل أوتوماتيكي دفع ثنائي يورو 4 |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | - |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 2498 cc |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear | Rear |
| قوة | 185Hp | 164Hp@3400rpm |
| عزم الدوران | 305Nm | 430Nm@1600-2200rpm |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 24,800 قسط : SAR 1,434 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر | احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 7 Speed DCT | 8 Speed |
| نوع القيادة | 2WD | -- |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 1.5L | 2.5L |
| الانبعاثات | Yes | Euro IV |
أداء
| إزاحة المحرك | 1498 cc | 2498 cc |
| قوة | 185Hp | 164Hp@3400rpm |
| عزم الدوران | 305Nm | 430Nm@1600-2200rpm |
| نوع الوقود | Petrol | Diesel |
| استهلاك الوقود | 8.06 kmpl | -- |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 60 L | 73 L |
| طول | 4730 MM | 5335 MM |
| عرض | 1910 MM | 1882 MM |
| الخلوص الأرضي | 215 | 210 |
| ارتفاع | 1790 MM | 1834 MM |
| قاعدة العجلات | 2820 MM | 3150 MM |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| الوزن الفارغ | 1575 KG | 1835 KG |
| لا أبواب | -- | 4 |
| الوزن الإجمالي | -- | 2705 Kg |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | McPherson | Double Wishbone with Coil Spring |
| نظام التعليق الخلفي | Multi-Link | Leaf Spring |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Disc |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 16 Inch |
| حجم الإطارات | -- | 245/70 R16 |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 10.25 Inch | 3.5 Inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | -- |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | Yes | -- |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | Yes | -- |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front and Rear Front and Rear | Rear Rear |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | -- |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | -- |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | Yes | -- |
| تحذير النقطة العمياء | Yes | -- |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | Yes | -- |
| شعاع عالي ذكي | Yes | -- |
| نظام التحذير من مغادرة المسار | Yes | -- |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | Yes | -- |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | Yes | -- |
| مساعدة وقوف السيارات | Yes | -- |
| عقد تلقائي | Yes | -- |
| كبح الطوارئ التلقائي | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| إشارة التوقف في حالات الطوارئ | Yes | -- |
| وسائد هوائية ستائرية | Yes | -- |
| فرامل وقوف السيارات الكهربائية | Yes | -- |
| مساعدة تتبع المسار | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | LED hight mounted brake lights, Hill Descent Control, Automatic unlock after collision, Corner brake control, Automatic EmergencyBraking-Pedestrian, Traffic Jam Assist LED hight mounted brake lights, Hill Descent Control, Automatic unlock after collision, Corner brake control, Automatic EmergencyBraking-Pedestrian, Traffic Jam Assist | -- |
| تحذير فحص المحرك | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| تبريد صندوق القفازات | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | -- |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | 12V 12V |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | -- |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | -- |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | Yes | -- |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-الخلفية | Yes | -- |
| دعم المقعد القطني | Yes | -- |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مرآة الزينة | Yes | -- |
| دخول بدون مفتاح | Yes | -- |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| صندوق الطاقة | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | 6 Ways 6 Ways | -- |
| مقعد الراكب الكهربائي | 4 Ways 4 Ways | -- |
| أنماط القيادة | Comfort, Standard, Sport Comfort, Standard, Sport | -- |
| ميزات إضافية | Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder | -- |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| شاحن لاسلكي | Yes | -- |
| أندرويد أوتو | Yes | -- |
| أبل كاربلاي | Yes | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| حجم شاشة اللمس | 14.6 Inch 14.6 Inch | -- |
| ميزات إضافية | Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder | -- |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | -- | Yes |
| أعداد المتحدثين | -- | 2 2 |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | Yes | -- |
| ممسحة النافذة الخلفية | Yes | -- |
| مزيل ضباب للزجاج الخلفي | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| هوائي مدمج | Yes | -- |
| السكك الحديدية السقف | Yes | -- |
| مرايا جانبية مدفأة | Yes | -- |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| ميزات إضافية | Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder | -- |
| نوع المصابيح الأمامية | -- | LED LED |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| مقاعد جلدية | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | Yes | -- |
| نظام التحكم في الانبعاثات | EURO V EURO V | -- |
| مقعد تهوية | Yes | -- |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder | -- |
| تنجيد النسيج | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| إضاءة محيطية | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder Steering wheel 4-way manual adjustment, USB Type-C Front And Rear, USB Type-A Front, Duel-zone automatic A/C, Smart to close the window in rainy, Fatigue reminder | -- |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | -- | 4 Way 4 Way |