مقارنة ج إم سي فيجوس vs كيا كارينز
نظرة عامة: فيجوس vs كارينز
| العلامة التجارية | JMC | كيا |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 83,314 سعر كارينز |
| متنوع | فيجوس جي إل ناقل أوتوماتيكي دفع ثنائي يورو 4 | كارينز إل إكس 1 |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | - |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | - |
| سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1498 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Rear |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 113Hp |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 144Nm |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
أفضل عروض القروض
| احصل على أفضل سعر | DP SAR 20,800 قسط : SAR 1,208 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | IVT |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | -- |
| الانبعاثات | Euro IV | Yes |
| محرك | 2.5L | 1.5L MPI |
| عدد الأسطوانات | -- | 4 |
أداء
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 1498 cc |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 113Hp |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 144Nm |
| نوع الوقود | Diesel | Petrol |
| استهلاك الوقود | -- | 16.6 kmpl |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 73 L | 45 L |
| طول | 5335 MM | 4550 MM |
| عرض | 1882 MM | 1800 MM |
| الخلوص الأرضي | 210 | -- |
| ارتفاع | 1834 MM | 1700 MM |
| قاعدة العجلات | 3150 MM | 2780 MM |
| لا أبواب | 4 | 5 |
| سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
| الوزن الفارغ | 1835 KG | -- |
| الوزن الإجمالي | 2705 Kg | -- |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 16 Inch | -- |
| حجم الإطارات | 245/70 R16 | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone with Coil Spring | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc | Ventilated Disc |
| حجم العجلات | -- | 16 Inch |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Tilt and telescopic |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 3.5 Inch | 4.2 Inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | -- |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Rear Rear |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | Yes |
| طفاية حريق | Yes | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| مراقبة ضغط الإطارات | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| عدد الوسائد الهوائية | -- | 2 2 |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | -- | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | -- | Hill Descent Control Hill Descent Control |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | Yes |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | 60:40 Split 60:40 Split |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| مرآة الزينة | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 2 2 | 6 6 |
| كابل شحن محمول | Yes | Yes |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| حجم شاشة اللمس | -- | 8 Inch 8 Inch |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | -- |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | Halogen Halogen |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | LED LED |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| تنجيد النسيج | Yes | -- |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | Yes |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | 4 Way 4 Way | -- |