مقارنة ج إم سي فيجوس vs مرسيدس بنز الفئةجي ال اس
نظرة عامة: فيجوس vs الفئةجي ال اس
| العلامة التجارية | JMC | مرسيدس-بنز |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | SAR 425,000 سعر الفئةجي ال اس |
| متنوع | فيجوس جي إل ناقل أوتوماتيكي دفع ثنائي يورو 4 | الفئةجي ال اس 500 4MATIC |
| نوع الوقود | ديزل ديزل سيارات في العربيةالسعودية | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة | ||
| نوع المركبة | بيك أب بيك أب سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 4663 cc |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | - |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Yes |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 455 |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 700 Nm |
| وسادة هوائية للركاب | - | Yes |
| إنذار ضد السرقة | - | Yes |
| السرعة القصوى | - | 250 Km/h |
أفضل عروض القروض
| احصل على أفضل سعر | DP SAR 106,300 قسط : SAR 6,161 x 60 الأشهر احصل على أفضل سعر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8 Speed | 9-Speed |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| الانبعاثات | Euro IV | -- |
| محرك | 2.5L | 4.7 L |
| نوع القيادة | -- | 6.2 m |
| عدد الأسطوانات | -- | 8 |
| صمامات لكل اسطوانة | -- | 4 |
أداء
| إزاحة المحرك | 2498 cc | 4663 cc |
| قوة | 164Hp@3400rpm | 455 |
| عزم الدوران | 430Nm@1600-2200rpm | 700 Nm |
| نوع الوقود | Diesel | Petrol |
| السرعة القصوى | -- | 250 Km/h |
| تسريع | -- | 5.3 s |
| استهلاك الوقود داخل المدينة | -- | 14.6 kmpl |
| استهلاك الوقود على الطريق السريع | -- | 8.8 kmpl |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 73 L | -- |
| طول | 5335 MM | 5130 mm MM |
| عرض | 1882 MM | 1934 mm MM |
| الخلوص الأرضي | 210 | -- |
| ارتفاع | 1834 MM | 1850 mm MM |
| قاعدة العجلات | 3150 MM | 3075 mm MM |
| لا أبواب | 4 | 5 |
| سعة الجلوس | 5 seats | 7 seats |
| الوزن الفارغ | 1835 KG | 2445 kg KG |
| الوزن الإجمالي | 2705 Kg | 3250 kg Kg |
| المداس الأمامي | -- | 1655 mm |
| المداس الخلفي | -- | 1675 mm |
| الإرتفاع الأمامي | -- | 1046 mm MM |
| غرفة الرأس الخلفية | -- | 1015 mm MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| حجم العجلة المعدنية | 16 Inch | 19 Inch |
| حجم الإطارات | 245/70 R16 | 275/55 R19 |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial |
| نظام التعليق الأمامي | Double Wishbone with Coil Spring | MacPherson Strut |
| نظام التعليق الخلفي | Leaf Spring | Multi-Link |
| نوع التوجيه | Electric | Power |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Discs |
| نوع الفرامل الأمامية | Disc | Discs |
| نوع معدات التوجيه | -- | Rack & Pinion |
| حجم العجلات | -- | R19 |
| نصف قطر الدوران | -- | 6.2 m |
| نوع ممتصات الصدمات | -- | Coil Spring |
| عمود التوجيه | -- | Adjustable |
| عمود توجيه قابل للتعديل | -- | Yes |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | 3.5 Inch | -- |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| أقفال باب الطاقة | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | Yes | -- |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Yes |
| تحذير فحص المحرك | Yes | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | Yes | -- |
| طفاية حريق | Yes | -- |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | Yes | -- |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | -- |
| دخول بطاقة الوصول الذكية | -- | No |
| وسادة هوائية للركاب | -- | Yes |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| وسائد هوائية جانبية - خلفية | -- | Yes |
| مساعد المكابح | -- | Yes |
| إنذار ضد السرقة | -- | Yes |
| نظام التحكم في ثبات السيارة | -- | Yes |
| كاميرا خلفية | -- | Yes |
| مستشعر التصادم | -- | Yes |
| حزم التأثير الأمامي | -- | Yes |
| أشعة التأثير الجانبي | -- | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | -- | Yes |
| منع تشغيل المحرك | -- | Yes |
| التحكم في الجر | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | Yes |
| سيطرة على جودة الهواء | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | 12V 12V | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| حامل زجاجة | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| مفتاح عن بُعد | Yes | -- |
| شاحن USB | Yes | -- |
| التحكم التلقائي في المناخ | -- | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | -- | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| حاسوب على متن الطائرة. | -- | Yes |
| عجلة القيادة مجداف ناقل الحركة | -- | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | -- | Yes |
| فتح صندوق الأمتعة عن بُعد | -- | Yes |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | -- | Yes |
| مصباح القراءة الخلفي | -- | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| طاولة قابلة للطي خلفية | -- | Yes |
| دخول بدون مفتاح | -- | Yes |
المحرك وناقل الحركة
| تكوين الصمام | -- | DOHC DOHC |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| أعداد المتحدثين | 2 2 | -- |
| كابل شحن محمول | Yes | -- |
| نظام الملاحة | -- | Yes |
| مشغل الأقراص المدمجة | -- | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | Yes |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| خارج مرآة الرؤية الخلفية مؤشر الانعطاف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| نوع مصباح الذيل | LED LED | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية القابلة للتعديل يدوياً | -- | No |
| ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
| غسالة الزجاج الخلفي | -- | Yes |
| أغطية العجلات | -- | No |
| هوائي الطاقة | -- | No |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| الجزء العلوي القابل للتحويل القابل للإزالة | -- | No |
| حامل سقف | -- | No |
| سقف الشمس | -- | Yes |
| السائر الجانبي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | No |
| كروم زينة | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
| فتاحة غطاء الوقود عن بعد | -- | Yes |
متنوع
| مقياس تاتشو | Yes | Yes |
| تنجيد النسيج | Yes | No |
| مقياس المسافة الرقمي | Yes | Yes |
| عجلة احتياطية | Yes | -- |
| مقياس تعدد الرحلات الإلكتروني | -- | Yes |
| مقاعد جلدية | -- | Yes |
| عجلة قيادة جلدية | -- | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل كهربائيًا | -- | Yes |
| خزان وقود مركّب مركزيا | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | -- |
| تعديل يدوي لمقعد السائق | 4 Way 4 Way | -- |