مقارنة مرسيدس بنز EQA vs فولفو XC60
نظرة عامة: مرسيدس بنز EQA vs فولفو XC60
| العلامة التجارية | مرسيدس-بنز | فولفو |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | SAR 305,900 سعر مرسيدس بنز EQA | SAR 260,000 سعر فولفو XC60 |
| متنوع | مرسيدس بنز EQA 350 4MATIC | فولفو XC60 بلس |
| نوع الوقود | إليكتريك إليكتريك سيارات في العربيةالسعودية | PHEV PHEV سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| قوة | 288 | 317Hp |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear | Front,Rear and Side |
| السرعة القصوى | 160 Km/h | - |
| مدى | 411 KM | - |
| عزم الدوران | 520 | 400Nm |
| مؤشر تغيير المسار | - | Yes |
| سعة البطارية | - | 19 Kwh |
أفضل عروض القروض
| DP SAR 76,500 قسط : SAR 4,434 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر | DP SAR 65,000 قسط : SAR 3,769 x 60 الأشهر شاهد عروض نوفمبر |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| مدى | 411 KM | -- |
| نوع القيادة | AWD | AWD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| جهد البطارية | 79.8 | -- |
| سعة البطارية | -- | 19 Kwh |
| صندوق التروس | -- | 8 Speed |
| نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
| الانبعاثات | -- | Yes |
أداء
| قوة | 288 | 317Hp |
| عزم الدوران | 520 | 400Nm |
| السرعة القصوى | 160 Km/h | -- |
| نوع الوقود | Electric | Petrol |
| تسريع | 6 | -- |
الأبعاد والسعة
| حجم البضائع | 340L L | 468 L |
| طول | 4463 MM | -- |
| عرض | 1864 MM | -- |
| ارتفاع | 1624 MM | -- |
| لا أبواب | 5 | -- |
| سعة الجلوس | 5 seats | 5 seats |
| سعة خزان الوقود (لتر) | -- | 71 L |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| عمود التوجيه | Tilt | -- |
| نوع الإطارات | Tubeless,Radial | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Discs | Ventilated Disc |
| حجم العجلة المعدنية | -- | 19 Inch |
| نوع الفرامل الخلفية | -- | Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| كاميرا خلفية | Yes | -- |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Front & Rear Front & Rear | Front,Rear and Side Front,Rear and Side |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| منع تشغيل المحرك | Yes | -- |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| ميزة الأمان المسبقة | Auto Door Lock,Collision Detection,Fire Extinguisher,Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Gas Shock Absorber,Mudguard - Front,Pedestrian airbag Auto Door Lock,Collision Detection,Fire Extinguisher,Anti theft wheel bolts,Blind Spot Warning,Gas Shock Absorber,Mudguard - Front,Pedestrian airbag | Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain Rear Collision Warning, Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System, Inflatable Curtain |
| أقفال باب الطاقة | -- | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | -- | Yes |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | -- | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | -- | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| التحكم التلقائي في المناخ | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| فتحات تكييف الهواء الخلفية | Yes | -- |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | Yes | Yes |
| شاحن USB | Yes | Yes |
| صندوق الطاقة | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | -- | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
| التحكم الصوتي | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
| أندرويد أوتو | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
| حجم شاشة اللمس | -- | 11.2 Inch 11.2 Inch |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| أضواء الضباب الخلفية | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | Yes |
| سقف القمر | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | -- | Yes |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| جناح خلفي | -- | Yes |
| هوائي مدمج | -- | Yes |
| شبكة كروم | -- | Yes |
| السكك الحديدية السقف | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision Air Conditioning,Active Steering,Ambient Lighting,HDMI,Night Vision | Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning Two-Zone Climate System, Steering Wheel Remote Control, Air purifier and remote cabin pre-cleaning |