مقارنة VGV يو 75 بلس vs فولفو XC90
نظرة عامة: يو 75 بلس vs فولفو XC90
| العلامة التجارية | VGV | فولفو |
| السعر بدون عرض صالة العرض* | N/A | N/A |
| متنوع | يو 75 بلس Premium | فولفو XC90 T8 AWD |
| نوع الوقود | بترول بترول سيارات في العربيةالسعودية | PHEV PHEV سيارات في العربيةالسعودية |
| الألوان المتاحة |
|
|
| نوع المركبة | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية | إس يو في إس يو في سيارات في العربيةالسعودية |
الميزات الرئيسية
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 1998 cc |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | - |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear | Front, Rear and Side |
| السرعة القصوى | 210Km/h Km/h | 180 Km/h |
| قوة | 221Hp@5500rpm | 462Hp |
| عزم الدوران | 385Nm@1800-3600rpm | 709Nm |
| سعة البطارية | - | 19 Kwh |
مقارنة الصور
المحرك وناقل الحركة
| صندوق التروس | 8-Speed | Yes |
| نوع القيادة | FWD | AWD |
| نوع ناقل الحركة | Automatic | Automatic |
| محرك | 2.0T | 2.0L |
| سعة البطارية | -- | 19 Kwh |
| عدد الأسطوانات | -- | 4 |
| نوع وقود المحرك الثانوي | -- | Electric |
| الانبعاثات | -- | Yes |
| وقت الشحن العادي المقدر | -- | 3 Hour |
أداء
| إزاحة المحرك | 1998 cc | 1998 cc |
| قوة | 221Hp@5500rpm | 462Hp |
| عزم الدوران | 385Nm@1800-3600rpm | 709Nm |
| السرعة القصوى | 210Km/h Km/h | 180 Km/h |
| نوع الوقود | Petrol | Petrol |
| تسريع | -- | 5.3s |
الأبعاد والسعة
| سعة خزان الوقود (لتر) | 58L L | 71 L |
| طول | 4825 MM | 4953 MM |
| الخلوص الأرضي | 190 | -- |
| عرض | 1870 MM | 2140 MM |
| ارتفاع | 1691 MM | -- |
| قاعدة العجلات | 2800 MM | 2984 MM |
| لا أبواب | 5 | 5 |
| الوزن الفارغ | 1680 KG | -- |
| سعة الجلوس | 7 seats | 7 seats |
| حجم البضائع | -- | 298 L |
| الإرتفاع الأمامي | -- | 1051 MM |
| المساحة الأمامية | -- | 1038 MM |
| غرفة الرأس الخلفية | -- | 997 MM |
| مساحة الأرجل الخلفية | -- | 940 MM |
التعليق والتوجيه والفرامل والإطارات
| نظام التعليق الأمامي | McPherson Independent | -- |
| نوع التوجيه | Electric | Electric |
| حجم العجلة المعدنية | 18 Inch | -- |
| حجم الإطارات | 225/55R18 | -- |
| نظام التعليق الخلفي | Multi-link independent | -- |
| نوع الإطارات | Radial Tubeless | Radial Tubeless |
| نوع الفرامل الخلفية | Disc | Disc |
| نوع الفرامل الأمامية | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
الداخلية
| حجم عرض مجموعة الأجهزة | -- | 12.3 inch |
السلامة والأمن
| قفل مركزي | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للركاب | Yes | Yes |
| وسادة هوائية للسائق | Yes | Yes |
| نظام منع انغلاق المكابح | Yes | Yes |
| مساعد المكابح | Yes | -- |
| إنذار ضد السرقة | Yes | Yes |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الخلفية | Yes | Yes |
| تحذير حزام المقعد | Yes | Yes |
| أحزمة المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في الارتفاع | Yes | Yes |
| أجهزة استشعار وقوف السيارات | Rear Rear | Front, Rear and Side Front, Rear and Side |
| تحذير فحص المحرك | Yes | -- |
| مراقبة ضغط الإطارات | Yes | Yes |
| نظام التحكم في السرعة | Yes | -- |
| تحذير من فتح الباب جزئيًا | Yes | Yes |
| التحكم في الجر | Yes | -- |
| كاميرا بزاوية 360 درجة | Yes | Yes |
| مؤشر تغيير المسار | Yes | Yes |
| مساعد تثبيت السيارة على المنحدرات | Yes | -- |
| برنامج الاستقرار الإلكتروني | Yes | -- |
| ميزة الأمان المسبقة | Electrical Park Brake,Auto Hold,Co-driver Airbag,Decent Assist Control,Anti-roll System Electrical Park Brake,Auto Hold,Co-driver Airbag,Decent Assist Control,Anti-roll System | Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System Hill Descent Control, Intelligent Driver Information System |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | -- | Yes |
| أقفال باب الطاقة | -- | Yes |
| أقفال أمان للأطفال | -- | Yes |
| جهاز مضاد للسرقة | -- | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية ليلا ونهارا | -- | Yes |
| نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX | -- | Yes |
| تحذير النقطة العمياء | -- | Yes |
| تحذير من الاصطدام الأمامي | -- | Yes |
| تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة | -- | Yes |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي | -- | Yes |
| مساعدة وقوف السيارات | -- | Yes |
| مساعدة البدء على التلال | -- | Yes |
| أقفال أبواب استشعار السرعة | -- | Yes |
| حول مشاهدة مراقب | -- | Yes |
| وسادة هوائية لركبة السائق | -- | Yes |
| مساعدة تتبع المسار | -- | Yes |
| طفاية حريق | -- | Yes |
| حقيبة إسعافات أولية | -- | Yes |
الراحة والملاءمة
| مكيف الهواء | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية أمامية | Yes | Yes |
| نوافذ كهربائية خلفية | Yes | -- |
| مدفأة | Yes | Yes |
| مقاعد قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| مرآة الرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائياً | Yes | -- |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | Yes | Yes |
| منفذ الطاقة الملحق | Yes | Yes |
| نظام توجيه القوة | Yes | Yes |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | Yes | Yes |
| مقعد خلفي قابل للطي | Yes | -- |
| ضوء تحذير منخفض من الوقود | Yes | Yes |
| مسند رأس المقعد الخلفي | Yes | Yes |
| حاملات الأكواب-أمامية | Yes | Yes |
| دخول بدون مفتاح | Yes | Yes |
| صندوق الطاقة | Yes | Yes |
| ميزات إضافية | Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |
| سيطرة على جودة الهواء | -- | Yes |
| تشغيل المحرك/إيقاف الزر | -- | Yes |
| ارتفاع مقعد السائق قابل للتعديل | -- | Yes |
| مقاعد مدفأة - أمامية | -- | Yes |
| راحة ذراع مركز المقعد الخلفي | -- | Yes |
| دعم المقعد القطني | -- | Yes |
| حامل زجاجة | -- | Yes |
| مسند ذراع للكونسول الوسطي | -- | Yes |
| مقعد وظيفة ذاكرة السائق | -- | Yes |
| شاحن USB | -- | Yes |
| شاشة العرض الرأسية | -- | Yes |
| مقعد السائق الكهربائي | -- | Yes |
| مقعد الراكب الكهربائي | -- | Yes |
| مفتاح عن بُعد | -- | Yes |
الترفيه والاتصالات
| شاشة تعمل باللمس | Yes | Yes |
| الراديو هي AM (تعديل السعة) أو FM (تضمين التردد)، | Yes | Yes |
| اتصال بلوتوث | Yes | Yes |
| جبهة المتحدثين | Yes | Yes |
| مكبرات الصوت الخلفية | Yes | Yes |
| الصوت 2DIN المتكامل | Yes | -- |
| حجم شاشة اللمس | 10.1 Inch 10.1 Inch | 11.2 Inch 11.2 Inch |
| أندرويد أوتو | Internet of Vehicles Internet of Vehicles | Yes |
| المدخل المساعد وUSB | -- | Yes |
| شاحن لاسلكي | -- | Yes |
| أبل كاربلاي | -- | Yes |
| أعداد المتحدثين | -- | 19 19 |
| كابل شحن محمول | -- | Yes |
الخارج
| مصابيح أمامية قابلة للتعديل | Yes | Yes |
| جبهة أضواء الضباب | Yes | -- |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | Yes | -- |
| عجلات معدنية | Yes | -- |
| جناح خلفي | Yes | Yes |
| سقف الشمس | Yes | Yes |
| سقف القمر | Yes | Yes |
| هوائي مدمج | Yes | Yes |
| شبكة كروم | Yes | Yes |
| السكك الحديدية السقف | Yes | Yes |
| نوع المصابيح الأمامية | LED LED | LED LED |
| إضاءة نهارية LED | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |
| ممسحة استشعار المطر | -- | Yes |
| ممسحة النافذة الخلفية | -- | Yes |
| كروم زينة | -- | Yes |
| نوع مصباح الذيل | -- | LED LED |
| هوائي زعنفة القرش | -- | Yes |
متنوع
| مقاعد جلدية | Yes | -- |
| عجلة قيادة جلدية | Yes | Yes |
| عرض خارج درجة الحرارة | Yes | -- |
| ميزات إضافية | Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |
| مقياس تاتشو | -- | Yes |
| مقياس المسافة الرقمي | -- | Yes |
| عجلة احتياطية | -- | Yes |
الداخلية
| ساعة رقمية | -- | Yes |
| ميزات إضافية | Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow Driver Seat 6 Directions Adjuster,Passenger Seat 4 Directions Adjuster Manual,Second row A/C Independent Air Outlets,Electric AC,Drive Modes ECO, Normal, Sport, Snow | Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control Four-Zone Climate System, Rear Door Sun Curtains, Steering Wheel Remote Control |